機能一覧
データベース管理システムをインターネットにて提供するサービス
あみ蔵は、データベースシステムを Software as a Service として提供し、アプリケーションソフトを購入しインストールする必要はありません。
WEBデータベース構築の開発・実行環境としてお客様と一緒に成長していくシステムです。
機能一覧
| データベース基本機能 | |
|---|---|
| ライブラリ | ●ライブラリ(データを入れるための箱) 新規作成・編集・複写・削除・一覧表示・ライブラリフォルダ クエリ参照・値リスト参照 フィールド名称変更・順序変更・データ型変更 ルックアップ機能・行ロック機能・制限項目・計算式による計算 ●データ 新規登録・編集・複写・削除・カード表示・一覧表示 ●標準テンプレートの複写 |
| フォーム | ●フォーム(自由なデザインで画面を作成できます) 新規作成・編集・削除・一覧表示 |
| レポート | ●レポート(自由なデザインで帳票を作成できます) 新規作成・編集・削除・一覧表示 |
| クエリ | ●クエリ(条件によりデータを検索・抽出) 新規作成・編集・削除・一覧表示 ●エクスポート(CSVデータの出力) |
| インポート | ●インポート(CSVデータの取込み) 新規作成・編集・削除 |
| WEBリストビュー | ●WEBリストビュー(ホームページに連動するリストの作成) 新規作成・編集・削除 |
| プロジェクト | ●プロジェクト(オブジェクトのグループ化) 新規作成・編集・削除・一覧表示 プロジェクトメニューの設定 ●標準テンプレートの複写 |
| 値リスト | ●値リスト(よく入力する値を登録) 新規作成・編集・複写・削除・一覧表示 |
| その他 | 各種レポートの印刷機能 おしらせメッセージの表示 など |
| データベース管理機能 | |
|---|---|
| 会員情報管理 | 変更(画面カラーなど) |
| ユーザー管理 | 新規作成・編集・削除・一覧表示 アクセス権限レベルの変更 |
| お知らせ機能 | メッセージの新規作成・編集・削除 |
| アクセス権限 | ライブラリ・オブジェクトのアクセス権限 |
| ログ管理 | ログの参照 |
データ型・フィールド型
| データ型 | フィールド型 | 説明 |
|---|---|---|
| 文字型 | テキストボックス | 文字列を利用する場合のデータ型です。 |
| 数値型 | テキストボックス | 数値を利用する場合のデータ型です。 |
| チェックボックス | チェックボックスを利用する場合のデータ型です。 | |
| 計算式 | レコード上の他の数値項目を利用した、任意の計算式を設定することができます。 | |
| 値リスト参照 | 検索ウィンドウ | 値リストを利用する場合のデータ型です。 選択時に検索ウインドウを使用します。 |
| コンボボックス | 値リストを利用する場合のデータ型です。 選択時にコンボボックスを使用します。 |
|
| ラジオボタン | 値リストを利用する場合のデータ型です。 選択時にラジオボタンを使用します。 |
|
| クエリ参照 | 検索ウィンドウ | 別ライブラリのデータを利用する場合のデータ型です。 選択時に検索ウインドウを使用します。 |
| 日付型 | カレンダー | 日付を利用する場合のデータ型です。 入力時にカレンダーを利用することができます。 |
| ユーザー | コンボボックス | 登録されているユーザーの選択することができます。 |
| 都道府県 | コンボボックス | 都道府県を選択することができます。 |
| オブジェクト型 | 画像イメージ | 画像イメージを利用する場合のデータ型です。 |
| ファイル参照 | ファイルを利用する場合のデータ型です。 | |
| アイコン | システムに登録されているアイコンを選択することができます。 | |
| 登録者・登録日付・登録時刻・更新者・更新日付・更新時刻 | ライブラリデータを登録・更新する時、システムによる自動更新をすることができます。 |




